In den nachfolgenden Tabellen sind die Ergebnisse für
1. die Wahl des Landrats,
2. die Wahl der Kreistagsabgeordneten,
3. die Wahl des Bürgermeisters und
4. die Wahl der Ratsmitglieder
aufgeführt.
In den nachfolgenden Tabellen sind die Ergebnisse für
1. die Wahl des Landrats,
2. die Wahl der Kreistagsabgeordneten,
3. die Wahl des Bürgermeisters und
4. die Wahl der Ratsmitglieder
aufgeführt.
Tabelle 1
Wahl des Landrats im Rhein-Sieg-Kreis (gültige Stimmen in Neunkirchen-Seelscheid)
| Wahlbezirke | CDU | SPD | FDP | NPD | LIN | VAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohlscheid | 209 | 192 | 104 | 7 | 29 | 20 |
| Oberheister | 234 | 137 | 52 | 3 | 9 | 13 |
| Seelscheid 1 | 207 | 151 | 61 | 12 | 16 | 15 |
| Seelscheid 2 | 188 | 153 | 60 | 6 | 24 | 14 |
| Seelscheid 3 | 241 | 191 | 71 | 12 | 26 | 18 |
| Seelscheid 4 | 306 | 189 | 86 | 7 | 13 | 16 |
| Zeithstraße | 260 | 151 | 108 | 21 | 17 | 16 |
| Pohlhausen | 245 | 103 | 53 | 7 | 22 | 10 |
| Neunkirchen 1 | 317 | 98 | 79 | 6 | 13 | 17 |
| Neunkirchen 2 | 361 | 163 | 107 | 4 | 7 | 16 |
| Neunkirchen 3 | 210 | 129 | 59 | 8 | 21 | 11 |
| Neunkirchen 4 | 320 | 169 | 89 | 3 | 20 | 14 |
| Birkenfeld | 276 | 142 | 83 | 4 | 19 | 12 |
| Hermerath | 299 | 171 | 62 | 9 | 31 | 26 |
| Eischeid | 256 | 107 | 48 | 4 | 18 | 19 |
| Wolperath 1 | 388 | 149 | 93 | 5 | 19 | 15 |
| Wolperath 2 | 375 | 163 | 80 | 9 | 35 | 15 |
| gesamt | 4692 | 2558 | 1295 | 127 | 339 | 267 |
Gewählt ist Frithjof Kühn (CDU).
Tabelle 2
Wahl der Kreistagsabgeordneten im Rhein-Sieg-Kreis (gültige Stimmen in Neunkirchen-Seelscheid)
| Wahlbezirke | CDU | SPD | GRÜ | FDP | NPD | LIN | VAB | FUW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohl./Much | 169 | 138 | 110 | 102 | 8 | 16 | 13 | 3 |
| Oberheister | 198 | 104 | 72 | 55 | 3 | 9 | 11 | 2 |
| Seelscheid 1 | 172 | 120 | 71 | 60 | 8 | 11 | 17 | 1 |
| Seelscheid 2 | 161 | 131 | 55 | 59 | 5 | 26 | 8 | 0 |
| Seelscheid 3 | 206 | 170 | 67 | 72 | 11 | 20 | 16 | 2 |
| Seelscheid 4 | 269 | 137 | 102 | 80 | 4 | 11 | 14 | 2 |
| Zeithstraße | 200 | 128 | 83 | 113 | 19 | 9 | 25 | 2 |
| Pohlhausen | 206 | 85 | 50 | 50 | 8 | 24 | 12 | 5 |
| Neunkirchen 1 | 302 | 80 | 40 | 71 | 5 | 10 | 16 | 1 |
| Neunkirchen 2 | 292 | 120 | 90 | 131 | 2 | 11 | 17 | 3 |
| Neunkirchen 3 | 185 | 106 | 48 | 61 | 2 | 19 | 15 | 0 |
| Neunkirchen 4 | 283 | 130 | 81 | 89 | 0 | 14 | 21 | 2 |
| Birkenfeld | 242 | 107 | 71 | 82 | 4 | 9 | 21 | 1 |
| Hermerath | 257 | 117 | 84 | 67 | 8 | 21 | 43 | 6 |
| Eischeid | 226 | 79 | 60 | 49 | 4 | 7 | 25 | 1 |
| Wolperath 1 | 331 | 104 | 104 | 85 | 4 | 12 | 26 | 1 |
| Wolperath 2 | 330 | 119 | 104 | 74 | 9 | 22 | 18 | 0 |
| gesamt | 2860 | 1837 | 1182 | 1198 | 96 | 235 | 305 | 29 |
Direkt gewählt ist mit 44,2% der Stimmen Dr. Torsten Bieber (CDU).
Aufgrund der Änderung des Kommunalwahlgesetzes NRW wurde der Kreistagswahlbezirk Mohlscheid der Gemeinde Much zugeteilt. Dort wurde Notburga Kunert (CDU) direkt in den Kreistag gewählt und erhielt in Mohlscheid mit 169 Stimmen (30,2%) die einfache Mehrheit.
Über die Reserveliste wurden darüber hinaus Nicole Männig (SPD) und Renate Frohnhöfer (FDP) in den Kreistag gewählt.
Tabelle 3
Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid (gültige Stimmen/Prozente in Neunkirchen-Seelscheid)
| Wahlbezirke | CDU | SPD | VAB |
|---|---|---|---|
| Mohlscheid | 238/43,4% | 256/46,6% | 55/10,0% |
| Oberheister | 244/55,2% | 154/34,8% | 44/10,0% |
| Seelscheid 1 | 199/43,4% | 208/45,4% | 51/11,1% |
| Seelscheid 2 | 201/45,7% | 198/45,0% | 41/9,3% |
| Seelscheid 3 | 271/48,7% | 241/43,3% | 44/7,9% |
| Seelscheid 4 | 333/54,7% | 233/38,3% | 43/7,1% |
| Zeithstraße | 265/47,1% | 233/41,4% | 65/11,5% |
| Pohlhausen | 270/61,8% | 131/30,0% | 36/8,2% |
| Neunkirchen 1 | 332/64,0% | 143/27,6% | 44/8,5% |
| Neunkirchen 2 | 377/59,0% | 216/33,8% | 46/7,2% |
| Neunkirchen 3 | 241/55,7% | 153/35,3% | 39/9,0% |
| Neunkirchen 4 | 361/60,1% | 195/32,4% | 45/7,5% |
| Birkenfeld | 287/53,5% | 193/36,6% | 56/10,4% |
| Hermerath | 320/54,0% | 205/34,6% | 68/11,5% |
| Eischeid | 259/57,6% | 141/31,3% | 50/11,1% |
| Wolperath 1 | 448/66,0% | 180/26,8% | 38/8,9% |
| Wolperath 2 | 440/66,0% | 179/26,8% | 48/7,2% |
| gesamt | 5086/55,5% | 3259/35,6% | 813/8,9% |
Gewählt ist Helmut Meng (CDU).
Tabelle 4
Wahl der Mitglieder des Rates der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid (gültige Stimmen/Prozente in Neunkirchen-Seelscheid)
| Wahlbezirke | CDU | SPD | FDP | GRÜ | VAB |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohlscheid | 164/29,3% | 137/24,5% | 127/22,7% | 119/21,3% | 13/2,3% |
| Oberheister | 185/41,3% | 119/26,6% | 56/12,5% | 72/16,1% | 16/3,6% |
| Seelscheid 1 | 155/33,7% | 144/31,3% | 87/18,9% | 56/12,2% | 18/3,9% |
| Seelscheid 2 | 145/32,4% | 138/30,9% | 82/18,3% | 64/14,3% | 18/4,0% |
| Seelscheid 3 | 208/36,9% | 181/32,1% | 75/13,3% | 77/13,7% | 23/4,1% |
| Seelscheid 4 | 260/42,0% | 146/23,6% | 87/14,1% | 106/17,1% | 20/3,2% |
| Zeithstraße | 209/36,0% | 133/22,9% | 106/18,3% | 101/17,4% | 31/5,3% |
| Pohlhausen | 221/50,3% | 89/20,3% | 61/13,9% | 53/12,1% | 15/3,4% |
| Neunkirchen 1 | 245/46,3% | 106/20,0% | 96/18,1% | 50/9,5% | 32/6,0% |
| Neunkirchen 2 | 252/38,5% | 151/23,1% | 135/20,6% | 93/14,2% | 24/3,7% |
| Neunkirchen 3 | 188/42,3% | 122/27,5% | 60/13,5% | 55/12,4% | 19/4,3% |
| Neunkirchen 4 | 242/39,1% | 137/22,1% | 96/15,5% | 116/18,7% | 28/4,5% |
| Birkenfeld | 201/37,4% | 105/19,6% | 113/21,0% | 82/15,3% | 36/6,7% |
| Hermerath | 245/41,0% | 122/20,4% | 72/12,0% | 97/16,2% | 62/10,4% |
| Eischeid | 201/44,3% | 88/19,4% | 58/12,8% | 61/13,4% | 46/10,1% |
| Wolperath 1 | 332/49,8% | 101/15,1% | 96/14,4% | 108/16,2% | 30/4,5% |
| Wolperath 2 | 348/51,4% | 117/17,8% | 87/12,9% | 95/14,0% | 30/4,4% |
| gesamt | 3801/40,9% | 2136/23,0% | 1494/16,1% | 1405/15,1% | 461/5,0% |
Gewählt sind:
1. Werner Renno (CDU)/direkt
2. Andreas Stolze (CDU)/direkt
3. Klaus Märzhäuser (CDU)/direkt
4. Wilhelm Gunkel (CDU)/direkt
5. Susanne Heimerzheim (CDU)/direkt
6. Susanne Sielaff-Bock (CDU)/direkt
7. Angelika Kiencke (CDU)/direkt
8. Rainer Bernhardt (CDU)/direkt
9. Marion Krautheuser (CDU)/direkt
10. Hans-Josef Schumacher (CDU)/direkt
11. Hildegard Beinecke (CDU)/direkt
12. Karin Bandow (CDU)/direkt
13. Fred Wegner (CDU)/direkt
14. Christa Biemer (CDU)/direkt
15. Heinrich Bücher (CDU)/direkt
16. Ursula Heimann (CDU)/direkt
17. Helmut Meng (CDU)/direkt, wird ersetzt durch
Hans-Jürgen Parpart (CDU)/Reserveliste18. Ulrich Galinsky (SPD)/Reserveliste
19. Peter Schmitz (SPD)/Reserveliste
20. Nicole Männig (SPD)/Reserveliste
21. Hubert Gnad (SPD)/Reserveliste
22. Rosemarie Ruhnow (SPD)/Reserveliste
23. Heinz Peter Vogel (SPD)/Reserveliste
24. Manfred Krüger (SPD)/Reserveliste
25. Richmut Rein (SPD)/Reserveliste
26. Nina Ledderhos (SPD)/Reserveliste
27. Joachim Zeuch (SPD)/Reserveliste28. Heinz Kurt Hadamik (FDP)/Reserveliste
29. Rosemarie Benn (FDP)/Reserveliste
30. Renate Frohnhöfer (FDP)/Reserveliste
31. Alfred Eckl (FDP)/Reserveliste
32. Henning Wüstefeld (FDP)/Reserveliste
33. Gabriele Wohlann (FDP)/Reserveliste
34. Michael Appel (FDP)/Reserveliste35. Bettina Eifert (GRÜ)/Reserveliste
36. Gunter Gallasch (GRÜ)/Reserveliste
37. Astrid Normann (GRÜ)/Reserveliste
38. Gerd Ziegler (GRÜ)/Reserveliste
39. Andrea Piro (GRÜ)/Reserveliste
40. Elmar Brox (GRÜ)/Reserveliste41. Guido Demmer (VAB)/Reserveliste
42. Walter Steilen (VAB)/Reserveliste
Abkürzungen:
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
FDP = Freie Demokratische Partei
GRÜ = Bündnis 90/DIE GRÜNEN
NPD = Nationaldemokratische Partei Deutschlands
LIN = DIE LINKE
VAB = Ab jetzt...
FUW = Wählergemeinschaft freier und unabhängiger Wähler
30.03.2026 18:07 Nina Scheer zur Reaktivierung von Kohlekraftwerken
Eine verlängerte Nutzung von Kohlekraftwerken nach 2038 wäre weder notwendig noch sinnvoll Die Erneuerbaren sind die sauberste, sicherste und kostengünstigste Form der Erzeugung. Es bedarf allerdings nun auch des entschlossenen Willens der Koalition und der federführenden Bundeswirtschaftsministerin, die gesetzlichen Hebel weiter auf eine systemische Umstellung zur Nutzung Erneuerbarer Energien zu stellen. „Eine verlängerte Nutzung von… Nina Scheer zur Reaktivierung von Kohlekraftwerken weiterlesen
25.03.2026 17:51 Jakob Blankenburg zum Klimaschutzprogramm
67 Maßnahmen, sieben Ministerien, ein Klimaschutzprogramm Die aktuelle Weltlage mit Konflikten, die sich massiv auf unsere Energieversorgung auswirken, zeigt eindeutig: Wir müssen schnell unabhängig von fossilen Energieträgern werden. Das heute von Bundesumweltminister Carsten Schneider vorgelegte Klimaschutzprogramm zeigt einen fairen Weg zur Erreichung der Klimaziele 2030 sowie für mehr Versorgungssicherheit auf. „Dieses Klimaschutzprogramm ist für die… Jakob Blankenburg zum Klimaschutzprogramm weiterlesen
25.03.2026 17:50 Eine notwendige strategische Perspektive für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts
Ich begrüße die Impulse von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ausdrücklich. Deutschland steht an einem Wendepunkt. Wir brauchen ein neues Wirtschaftsmodell: eines, das konsequent auf Innovation setzt, technologische Führerschaft ermöglicht und zugleich dafür sorgt, dass Wohlstand in der Breite der Gesellschaft ankommt. „Innovation und Gerechtigkeit sind die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und breiten Wohlstand in Deutschland. Deshalb… Eine notwendige strategische Perspektive für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts weiterlesen
Ein Service von websozis.info